PC – polykarbonát
dutokomorové polykarbonátové platne, UV stabilizované
tepelný rozsah použiteľnosti -40 až +115 °C
tepelný rozsah použiteľnosti -40 až +115 °C
dosky extrudované, natur
Hrúbka platne mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
Štandartná šírka mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1200 | 1200 |
Štandartná dĺžka mm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
počet komôr | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Hmotnosť g/m2 | 900 | 1300 | 1500 | 1700 | 2700 | 3200 | 3400 | 3900 |
Koeficient prestupu
tepla K – W/m2.K |
3,9 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 2 | 1,6 | 1,3 |
Min.polomer ohybu mm | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 3200 | 3600 | 4300 | 4800 |
Svetelná priepustnosť
v prevedení číra % |
81 | 81 | 80 | 79 | 76 | 71 | 62 | 59 |
Farebný odtieň | ||||||||
Číra | x | x | x | x | x | x | x | x |
Opálovo mliečna | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bronzovo hnedá | – | x | x | x | x | x | x | x |
Modrá | – | x | x | x | x | – | – | – |
xxx – štandartne na sklade x – na objednávku – – nevyrába sa